レース情報/スケジュール RACE INFORMATION
2012 Formula 3
#7 平峰 一貴
| Round | Date | Content | Result | 開催地 | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 4月14日(土) | 決 勝 | 7位(N-2位) | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| Round2 | 4月15日(日) | 決 勝 | 7位(N-2位) | ||
| Round3 | 5月12日(土) | 決 勝 | 6位 (N-優勝) | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| Round4 | 5月13日(日) | 決 勝 | 7位(N-優勝) | ||
| Round5 | 7月14日(土) | 決 勝 | 4位(N-優勝) | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| Round6 | 7月15日(日) | 決 勝 | 6位(N-優勝) | ||
| Round7 | 8月4日(土) | 決 勝 | 10位(N-4位) | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| Round8 | 8月5日(日) | 決 勝 | 8位(N-2位) | ||
| Round9 | 8月25日(土) | 決 勝 | 8位(N-2位) | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| Round10 | 8月26日(日) | 決 勝 | 7位(N-2位) | ||
| Round11 | 9月22日(土) | 決 勝 | 6位(N-2位) | 宮城県 | スポーツランドSUGO |
| Round12 | 9月23日(日) | 決 勝 | 8位(N-3位) | ||
| Round13 | 9月23日(日) | 決 勝 | 5位(N-2位) | ||
| Round14 | 10月13日(土) | 決 勝 | 10位(N-4位) | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| Round15 | 10月14日(日) | 決 勝 | 7位(N-2位) |
2012 Formula 3
#8 野尻 智紀
| Round | Date | Content | Result | 開催地 | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 4月14日(土) | 決 勝 | 3位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| Round2 | 4月15日(日) | 決 勝 | 3位 | ||
| Round3 | 5月12日(土) | 決 勝 | 5位 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| Round4 | 5月13日(日) | 決 勝 | 3位 | ||
| Round5 | 7月14日(土) | 決 勝 | 8位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| Round6 | 7月15日(日) | 決 勝 | DNF | ||
| Round7 | 8月4日(土) | 決 勝 | 5位 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| Round8 | 8月5日(日) | 決 勝 | 2位 | ||
| Round9 | 8月25日(土) | 決 勝 | 2位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| Round10 | 8月26日(日) | 決 勝 | 優勝 | ||
| Round11 | 9月22日(土) | 決 勝 | 9位(C-5位) | 宮城県 | スポーツランドSUGO |
| Round12 | 9月23日(日) | 決 勝 | 5位 | ||
| Round13 | 9月23日(日) | 決 勝 | 6位(C-4位) | ||
| Round14 | 10月13日(土) | 決 勝 | 8位(C-6位) | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| Round15 | 10月14日(日) | 決 勝 | リタイヤ |
