レース情報/スケジュール RACE INFORMATION
2015 Formula 3
#7 福住 仁嶺
| Round | Date | Content | Result | 開催地 | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 4月18日(土) | 決 勝 | 5位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| Round2 | 4月19日(日) | 決 勝 | 7位 | ||
| Round3 | 5月9日(土) | 決 勝 | 4位 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| Round4 | 5月10日(日) | 決 勝 | 4位 | ||
| Round5 | 5月10日(日) | 決 勝 | 2位 | ||
| Round6 | 5月23日(土) | 決 勝 | 7位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| Round7 | 5月24日(日) | 決 勝 | 5位 | ||
| Round8 | 6月6日(土) | 決 勝 | 5位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| Round9 | 6月6日(日) | 決 勝 | 4位 | ||
| Round10 | 6月27日(土) | 決 勝 | 4位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| Round11 | 6月28日(日) | 決 勝 | 5位 | ||
| Round12 | 7月18日(土) | 決 勝 | 2位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| Round13 | 7月19日(日) | 決 勝 | 3位 | ||
| Round14 | 8月22日(土) | 決 勝 | 優勝 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| Round15 | 8月23日(日) | 決 勝 | 優勝 | ||
| Round16 | 10月17日(土) | 決 勝 | 3位 | 宮城県 | スポーツランドSUGO |
| Round17 | 10月18日(日) | 決 勝 | 5位 |
2015 Formula 3
#8 高橋 翼
| Round | Date | Content | Result | 開催地 | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 4月18日(土) | 決 勝 | 3位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| Round2 | 4月19日(日) | 決 勝 | 4位 | ||
| Round3 | 5月9日(土) | 決 勝 | 5位 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| Round4 | 5月10日(日) | 決 勝 | 5位 | ||
| Round5 | 5月10日(日) | 決 勝 | 5位 | ||
| Round6 | 5月23日(土) | 決 勝 | 5位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| Round7 | 5月24日(日) | 決 勝 | 6位 | ||
| Round8 | 6月6日(土) | 決 勝 | 7位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| Round9 | 6月6日(日) | 決 勝 | 8位 | ||
| Round10 | 6月27日(土) | 決 勝 | 9位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| Round11 | 6月28日(日) | 決 勝 | 8位 | ||
| Round12 | 7月18日(土) | 決 勝 | 4位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| Round13 | 7月19日(日) | 決 勝 | DNF | ||
| Round14 | 8月22日(土) | 決 勝 | 8位 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| Round15 | 8月23日(日) | 決 勝 | 6位 | ||
| Round16 | 10月17日(土) | 決 勝 | 8位 | 宮城県 | スポーツランドSUGO |
| Round17 | 10月18日(日) | 決 勝 | 6位 |
