レース情報/スケジュール RACE INFORMATION
2023 SUPER GT GT500 CLASS
塚越広大/松下信治 #17
| Round | Date | Content | Result | 開催地 | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 4月15日(土) | 公式予選 | 13位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| 4月16日(日) | 決 勝 | 7位(Rank7位) | |||
| Round2 | 5月3日(水) | 公式予選 | 8位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| 5月4日(木) | 決 勝 | 3位(Rank6位) | |||
| Round3 | 6月3日(土) | 公式予選 | 8位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| 6月4日(日) | 決 勝 | 9位 | |||
| Round4 | 8月5日(土) | 公式予選 | 5位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| 8月6日(日) | 決 勝 | 7位(Rank6位) | |||
| Round5 | 8月26日(土) | 公式予選 | 3位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| 8月27日(日) | 決 勝 | 4位(Rank6位) | |||
| Round6 | 9月16日(土) | 公式予選 | 3位 | 宮城県 | スポーツランドSUGO |
| 9月17日(日) | 決 勝 | 失格(Rank10位) | |||
| Round7 | 10月14日(土) | 公式予選 | 6位 | 大分県 | オートポリス |
| 10月15日(日) | 決 勝 | 6位 | |||
| Round8 | 11月4日(土) | 公式予選 | 2位 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| 11月5日(日) | 決 勝 | 3位(Rank6位) |
