レース情報/スケジュール RACE INFORMATION
2025 SUPER GT GT500 CLASS
塚越 広大/小出峻 #17
| Round | Date | Content | Result | 開催地 | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 4月12日(土) | 公式予選 | 11位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| 4月13日(日) | 決 勝 | 8位(Rank 8) | |||
| Round2 | 5月3日(土) | 公式予選 | 9位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| 5月4日(日) | 決 勝 | 12位(Rank 10) | |||
| Round3 | 6月27日(金) | 公式予選 | 7位 | マレーシア | セパン・インターナショナル・サーキット |
| 6月28日(土) | 決 勝 | 4位 | |||
| Round4 | 8月2日(土) | RACE1 | 9位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| 8月3日(日) | RACE2 | 13位 | |||
| Round5 | 8月23日(土) | 公式予選 | 14位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| 8月24日(日) | 決 勝 | DNF | |||
| Round6 | 9月20日(土) | 公式予選 | 8位 | 宮城県 | スポーツランドSUGO |
| 9月21日(日) | 決 勝 | 3位(Rank 10) | |||
| Round7 | 10月18日(土) | 公式予選 | 14位 | 大分県 | オートポリス |
| 10月19日(日) | 決 勝 | 8位(Rank 10) | |||
| Round8 | 11月1日(土) | 公式予選 | - | 栃木県 | モビリティリゾートもてぎ |
| 11月2日(日) | 決 勝 | - |
