レース情報/スケジュール RACE INFORMATION
2016 Formula 3
#7 阪口 晴南
| Round | Date | Content | Result | 開催地 | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 4月23日(土) | 決 勝 | 9位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| Round2 | 4月24日(日) | 決 勝 | 7位 | ||
| Round3 | 5月14日(土) | 決 勝 | 8位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| Round4 | 5月15日(日) | 決 勝 | 7位 | ||
| Round5 | 5月28日(土) | 決 勝 | 6位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| Round6 | 5月29日(日) | 決 勝 | 4位 | ||
| Round7 | 6月11日(土) | 決 勝 | 7位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| Round8 | 6月12日(日) | 決 勝 | 7位 | ||
| Round9 | 7月16日(土) | 決 勝 | 5位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| Round10 | 7月17日(日) | 決 勝 | 8位 | ||
| Round11 | 8月20日(土) | 決 勝 | 6位 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| Round12 | 8月21日(日) | 決 勝 | 6位 | ||
| Round13 | 9月10日(土) | 決 勝 | 6位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| Round14 | 9月11日(日) | 決 勝 | 2位 | ||
| Round15 | 9月24日(土) | 決 勝 | 7位 | 宮城県 | スポーツランドSUGO |
| Round16 | 9月25日(日) | 決 勝 | 5位 | ||
| Round17 | 9月25日(日) | 決 勝 | 5位 |
2016 Formula 3
#8 大津弘樹
| Round | Date | Content | Result | 開催地 | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 4月23日(土) | 決 勝 | 7位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| Round2 | 4月24日(日) | 決 勝 | 9位 | ||
| Round3 | 5月14日(土) | 決 勝 | 9位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| Round4 | 5月15日(日) | 決 勝 | 9位 | ||
| Round5 | 5月28日(土) | 決 勝 | 5位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| Round6 | 5月29日(日) | 決 勝 | 7位 | ||
| Round7 | 6月11日(土) | 決 勝 | 6位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| Round8 | 6月12日(日) | 決 勝 | 8位 | ||
| Round9 | 7月16日(土) | 決 勝 | 8位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| Round10 | 7月17日(日) | 決 勝 | 6位 | ||
| Round11 | 8月20日(土) | 決 勝 | DNF | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| Round12 | 8月21日(日) | 決 勝 | 11位 | ||
| Round13 | 9月10日(土) | 決 勝 | 8位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| Round14 | 9月11日(日) | 決 勝 | DNF | ||
| Round15 | 9月24日(土) | 決 勝 | 6位 | 宮城県 | スポーツランドSUGO |
| Round16 | 9月25日(日) | 決 勝 | 8位 | ||
| Round17 | 9月25日(日) | 決 勝 | 6位 |
