レース情報/スケジュール RACE INFORMATION
2016 SUPER FORMULA
#10 塚越広大
| Round | Date | Content | Result | 開催地 | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 4月23日(土) | 公式予選 | 7位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| 4月24日(日) | 決 勝 | 5位 | |||
| Round2 | 5月28日(土) | 公式予選 | 3位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| 5月29日(日) | 決 勝 | 2位 | |||
| Round3 | 7月16日(土) | 公式予選 | 10位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| 7月17日(日) | 決 勝 | 8位 | |||
| Round4 | 8月20日(土) | 公式予選 | 12位 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| 8月21日(日) | 決 勝 | 12位 | |||
| Round5 | 9月10日(土) | RACE1 | 5位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| 9月11日(日) | RACE2 | 11位 | |||
| Round6 | 9月24日(土) | 公式予選 | 12位 | 宮城県 | スポーツランドSUGO |
| 9月25日(日) | 決 勝 | 11位 | |||
| Round7 | 10月29日(土) | 公式予選 | 14位/9位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| 10月30日(日) | 決 勝 | 11位/12位 |
2016 SUPER FORMULA
#11 伊沢 拓也
| Round | Date | Content | Result | 開催地 | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 4月23日(土) | 公式予選 | 11位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| 4月24日(日) | 決 勝 | DNF | |||
| Round2 | 5月28日(土) | 公式予選 | 4位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| 5月29日(日) | 決 勝 | 3位 | |||
| Round3 | 7月16日(土) | 公式予選 | 17位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| 7月17日(日) | 決 勝 | 11位 | |||
| Round4 | 8月20日(土) | 公式予選 | 18位 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| 8月21日(日) | 決 勝 | 14位 | |||
| Round5 | 9月10日(土) | RACE1 | 16位 | 岡山県 | 岡山国際サーキット |
| 9月11日(日) | RACE2 | 8位 | |||
| Round6 | 9月24日(土) | 公式予選 | 18位 | 宮城県 | スポーツランドSUGO |
| 9月25日(日) | 決 勝 | 13位 | |||
| Round7 | 10月29日(土) | 公式予選 | 19位/19位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| 10月30日(日) | 決 勝 | 16位/DNF |
