レース情報/スケジュール RACE INFORMATION
2014 SUPER FORMULA
#10 塚越広大
| Round | Date | Content | Result | 開催地 | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 4月12日(土) | 公式予選 | 14位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| 4月13日(日) | 決 勝 | 14位 | |||
| Round2 | 5月17日(土) | 公式予選 | ①18位 ②18位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| 5月18日(日) | 決 勝 | ①DNF ②9位 | |||
| Round3 | 7月12日(土) | 公式予選 | 14位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| 7月13日(日) | 決 勝 | DNF | |||
| Round4 | 8月23日(土) | 公式予選 | 14位 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| 8月24日(日) | 決 勝 | 6位 | |||
| Round5 | 9月13日(土) | 公式予選 | 4位 | 大分県 | オートポリス |
| 9月14日(日) | 決 勝 | 4位 | |||
| Round6 | 9月27日(土) | 公式予選 | 8位 | 宮城県 | スポーツランドSUGO |
| 9月28日(日) | 決 勝 | DNF | |||
| Round7 | 11月8日(土) | 公式予選 | ①9位(8) ②9位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| 11月9日(日) | 決 勝 | ①8位 ②13位 |
2014 SUPER FORMULA
#11 ヴィタントニオ・リウッツィ
| Round | Date | Content | Result | 開催地 | Course |
|---|---|---|---|---|---|
| Round1 | 4月12日(土) | 公式予選 | 15位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| 4月13日(日) | 決 勝 | 8位 | |||
| Round2 | 5月17日(土) | 公式予選 | ①18位 ②18位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| 5月18日(日) | 決 勝 | ①8位 ②10位 | |||
| Round3 | 7月12日(土) | 公式予選 | 17位 | 静岡県 | 富士スピードウェイ |
| 7月13日(日) | 決 勝 | DNF | |||
| Round4 | 8月23日(土) | 公式予選 | 10位 | 栃木県 | ツインリンクもてぎ |
| 8月24日(日) | 決 勝 | 14位 | |||
| Round5 | 9月13日(土) | 公式予選 | 18位 | 大分県 | オートポリス |
| 9月14日(日) | 決 勝 | DNF | |||
| Round6 | 9月27日(土) | 公式予選 | 12位 | 宮城県 | スポーツランドSUGO |
| 9月28日(日) | 決 勝 | DNF | |||
| Round7 | 11月8日(土) | 公式予選 | ①18位(17) ②18位 | 三重県 | 鈴鹿サーキット |
| 11月9日(日) | 決 勝 | ①15位 ②11位 |
